المخططات مرتبطة بالمبنى. المساحات والأسعار من سجلات عامة وتُحدَّث عندما ينضم المطور إلى هابانتو.
| المخطط | الغرف | الحمامات | إجمالي المساحة (قدم مربع) |
|---|---|---|---|
| Studio | استوديو | 1 | - |
| 1BR | 1 غرفة | 1 | - |
| 2BR Type B (provisional) | 2 غرفة | 2 | 1,250 |
| 2BR Type C (provisional) | 2 غرفة | 2 | 1,360 |
| 2BR Type A (provisional) | 2 غرفة | 2 | 893-970 sqft |
| 3BR | 3 غرفة | 3 | - |
هذا الملف مبني من سجلات الدليل العامة. يصل ملفه الكامل والمخططات والتوافر المباشر عندما ينضم المطور إلى هابانتو.
للأعضاء الموثّقين فقط. يبقى تصريح معاينتك وكل خطوة موثّقين.