المخططات مرتبطة بالمبنى. المساحات والأسعار من سجلات عامة وتُحدَّث عندما ينضم المطور إلى هابانتو.
| المخطط | الغرف | إجمالي المساحة (قدم مربع) | ابتداءً من (درهم) |
|---|---|---|---|
| 1BR Type A | 1 غرفة | 789 | - |
| 1BR Type B (larger) | 1 غرفة | 858 | - |
| 2BR Type A | 2 غرفة | 1,193 | - |
| 2BR Type B (mid) | 2 غرفة | 1,250 | - |
| 2BR Type C (larger) | 2 غرفة | 1,322 | - |
| 3BR | 3 غرفة | 2,099 | 2,300,000 |
هذا الملف مبني من سجلات الدليل العامة. يصل ملفه الكامل والمخططات والتوافر المباشر عندما ينضم المطور إلى هابانتو.
للأعضاء الموثّقين فقط. يبقى تصريح معاينتك وكل خطوة موثّقين.